Basilic grand vert feuilles OB
1 AvisBasilic grand vert feuilles OB
1 Avis- Nom latin : Ocimum basilicum "grand vert"
- Mode d'obtention : hydrodistillation
- Molécules principales : linalol
- Provenance : Egypte
Modalité de livraison
Tous les articles sont expédiés par la poste :
colissimo – 7 euros TTC – expédition sous 4 à 6 jours ouvrés en métropole. Franco de port pour une expédition en métropole à partir de 100 euros d’achats.
lettre max – 3,10 euros TTC -expédition sous 4 jours ouvrés en métropole.
1 6,40 alpha-PINENE 0,42
2 6,41 alpha-THUYENE 0,03
3 7,31 CAMPHENE 0,08
4 8,34 beta-PINENE 0,86
5 8,66 SABINENE 0,40
6 9,88 beta-MYRCENE 0,92
7 10,04 alpha-PHELLANDRENE 0,01
8 10,54 alpha-TERPINENE 0,05
9 10,91 2,3-DEHYDRO-1,8-CINEOLE 0,02
10 11,26 LIMONENE 0,35
11 11,78 1,8-CINEOLE 7,81
12 beta-PHELLANDRENE
13 12,57 cis-beta-OCIMENE 0,05
14 13,11 gamma-TERPINENE 0,05
15 13,33 trans-beta-OCIMENE 0,55
16 13,48 3-OCTANONE 0,02
17 14,18 p-CYMENE 0,09
18 14,78 TERPINOLENE 0,10
19 15,77 4,8-DIMETHYL-1,3,7-NONATRIENE 0,01
20 16,31 ACETATE DE 3-HEXEN-1-OL 0,04
21 17,41 TRIDECANE 0,01
22 19,63 3-HEXEN-1-OL 0,02
23 19,64 ACETATE D'1-OCTEN-3-YLE 0,06
24 21,39 alpha-p-DIMETHYLSTYRENE 0,02
25 23,15 cis-OXYDE DE LINALOL 0,04
26 23,52 1-OCTEN-3-OL 0,05
27 23,91 SESQUITERPENE 0,01
28 24,48 alpha-CUBEBENE 0,19
29 24,80 trans-THUYANOL 0,05
30 25,32 ACETATE D'OCTYLE 0,24
31 25,68 ACETATE TERPENIQUE 0,02
32 25,82 MYROXYDE 0,11
33 26,47 alpha-COPAENE 0,18
34 27,21 CEDRENE ISOMERE 0,01
35 27,36 CAMPHRE 0,44
36 27,60 alpha-BOURBONENE 0,04
37 28,02 beta-BOURBONENE 0,13
38 28,67 alpha-GURJUNENE 0,01
39 28,68 beta1-CUBEBENE 0,12
40 29,86 LINALOL 50,85
41 30,09 ACETATE DE LINALYLE 0,09
42 30,20 1-OCTANOL 0,04
43 30,47 CEDRENE ISOMERE 0,01
44 30,94 alpha-cis-BERGAMOTENE 0,07
45 31,06 SESQUITERPENE 0,04
46 31,27 ELEMENE ISOMERE 0,06
47 31,47 ACETATE DE BORNYLE 0,88
48 32,13 alpha-trans-BERGAMOTENE 6,23
49 32,24 beta-ELEMENE 2,38
50 32,50 beta-CARYOPHYLLENE 0,20
51 32,61 TERPINENE-4-OL 0,30
52 32,89 AROMADENDRENE 0,04
53 33,07 HOTRIENOL 0,06
54 33,24 SESQUITERPENE 0,01
55 34,07 SESQUITERPENE 0,01
56 34,59 SESQUITERPENE 0,01
57 34,85 CADINA-3,5-DIENE 0,13
58 34,92 SESQUITERPENE 0,02
59 35,16 FARNESENE ISOMERE 0,11
60 35,30 SESQUITERPENE 0,02
61 35,71 SESQUITERPENE 0,03
62 35,99 FARNESENE ISOMERE 0,04
63 36,17 SESQUITERPENE 0,03
64 36,39 ESTRAGOLE 1,20
65 36,60 alpha-HUMULENE 0,94
66 36,78 cis-4,5-MUUROLADIENE 0,49
67 36,93 E-beta-FARNESENE 0,10
68 37,09 gamma-SELINENE 0,05
69 37,23 SESQUITERPENE 0,01
70 37,49 Z-beta-FARNESENE 0,37
71 37,77 BORNEOL 0,07
72 38,14 alpha-TERPINEOL 0,94
73 38,53 ACIPHYLLENE 0,12
74 39,02 GERMACRENE D 2,80
75 39,31 alpha-BULNESENE 1,29
76 39,46 beta-SELINENE 0,16
77 39,58 SESQUITERPENE 0,02
78 39,76 alpha-SELINENE 0,22
79 40,00 ACETATE DE NERYLE 0,10
80 40,31 BICYCLOGERMACRENE 0,89
81 40,83 SESQUITERPENE 0,02
82 41,21 SESQUITERPENE 0,04
83 41,86 gamma-CADINENE 2,88
84 41,92 SESQUITERPENE 0,07
85 42,08 SALICYLATE DE METHYLE 0,02
86 42,22 SESQUITERPENE 0,05
87 42,42 beta-SESQUIPHELLANDRENE 0,20
88 42,55 SESQUITERPENE 0,02
89 43,18 SESQUITERPENE 0,02
90 43,59 alpha-AMORPHENE 0,07
91 43,92 NEROL 0,02
92 45,04 ACETATE DE 2-PHENYLETHYLE 0,01
93 45,23 beta-DAMASCENONE 0,03
94 45,68 CALAMENENE 0,25
95 46,53 p-CYEMENE-8-OL 0,02
96 46,54 GERANIOL 0,15
97 47,13 E-GERANYL ACETONE 0,01
98 48,99 épi-CUBEBOL 0,03
99 49,64 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,01
100 51,77 CUBEBOL 0,03
101 51,95 3,7-OCTADIENE-2,6-DIMETHYL-2,6-DIOL 0,06
102 53,36 CUBEBOL ISOMERE 0,04
103 54,13 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,01
104 54,52 MAALIOL ISOMERE 0,03
105 54,71 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,10
106 55,31 METHYLEUGENOL 0,12
107 55,74 DITERPENE 0,02
108 56,39 COMPOSÉ Mw=208 0,02
109 56,79 SESQUITERPENOL 0,04
110 57,07 NEROLIDOL 0,13
111 57,80 épi-CUBENOL 0,47
112 59,08 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,05
113 60,56 BENZOATE DE cis-HEXENYLE 0,02
114 61,08 SPATHULENOL 0,19
115 61,76 SESQUITERPENOL 0,03
116 61,94 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,02
117 62,88 EUGENOL 6,28
118 63,48 T-CADINOL 2,63
119 64,16 alpha-MUUROLOL 0,01
120 64,43 SESQUITERPENOL 0,02
121 65,63 épi-alpha-BISABOLOL 0,03
122 65,75 alpha-BISABOLOL 0,05
123 65,98 SESQUITERPENOL 0,03
124 66,16 beta-EUDESMOL 0,08
125 66,28 alpha-CADINOL 0,09
126 67,27 ACETATE D'EUGENYLE 0,05
127 67,28 EUDESMA-7(11)-EN-4-OL 0,02
128 68,00 COMPOSÉ AROMATIQUE 0,01
129 68,33 SESQUITERPENOL 0,01
130 68,91 SESQUITERPENOL 0,02
131 69,07 SESQUITERPENOL 0,02
132 69,40 SESQUITERPENOL 0,02
133 69,74 SESQUITERPENOL 0,02
134 70,26 COMPOSÉ AROMATIQUE 0,01
135 70,83 CHAVICOL 0,03
136 71,03 JASMONATE DE METHYLE 0,04
137 72,84 SESQUITERPENOL 0,02
138 75,20 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,06
139 75,75 SESQUITERPENOL 0,01
140 83,63 PHYTOL 0,03
141 91,13 EPOXYDE SESQUITERPENIQUE 0,01
TOTAL 100,00